<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-tw">
		<id>https://www.taiwanspa.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%98%A5%E7%AF%80%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E8%A7%80%E5%85%89%E4%BA%BA%E6%BD%AE%E5%A4%9A%E4%B8%80%E5%80%8D_%E6%B6%88%E8%B2%BB%E5%8D%BB%E5%B0%91%E4%B8%80%E5%8D%8A</id>
		<title>春節台東觀光人潮多一倍 消費卻少一半 - 修訂沿革</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.taiwanspa.com/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%98%A5%E7%AF%80%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E8%A7%80%E5%85%89%E4%BA%BA%E6%BD%AE%E5%A4%9A%E4%B8%80%E5%80%8D_%E6%B6%88%E8%B2%BB%E5%8D%BB%E5%B0%91%E4%B8%80%E5%8D%8A"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.taiwanspa.com/wiki/index.php?title=%E6%98%A5%E7%AF%80%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E8%A7%80%E5%85%89%E4%BA%BA%E6%BD%AE%E5%A4%9A%E4%B8%80%E5%80%8D_%E6%B6%88%E8%B2%BB%E5%8D%BB%E5%B0%91%E4%B8%80%E5%8D%8A&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-09T19:48:03Z</updated>
		<subtitle>本站上此頁的修訂沿革</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.26.4</generator>

	<entry>
		<id>https://www.taiwanspa.com/wiki/index.php?title=%E6%98%A5%E7%AF%80%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E8%A7%80%E5%85%89%E4%BA%BA%E6%BD%AE%E5%A4%9A%E4%B8%80%E5%80%8D_%E6%B6%88%E8%B2%BB%E5%8D%BB%E5%B0%91%E4%B8%80%E5%8D%8A&amp;diff=2204&amp;oldid=prev</id>
		<title>123.194.225.11：新页面: 春節9天假台東各風景區累計100萬人次，比去年多一倍；不過消費情況減半。在南橫公路賣高麗菜的邱姓農民說，去年1天的收入新台幣上萬元...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.taiwanspa.com/wiki/index.php?title=%E6%98%A5%E7%AF%80%E5%8F%B0%E6%9D%B1%E8%A7%80%E5%85%89%E4%BA%BA%E6%BD%AE%E5%A4%9A%E4%B8%80%E5%80%8D_%E6%B6%88%E8%B2%BB%E5%8D%BB%E5%B0%91%E4%B8%80%E5%8D%8A&amp;diff=2204&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-02-03T00:03:12Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;新页面: 春節9天假台東各風景區累計100萬人次，比去年多一倍；不過消費情況減半。在南橫公路賣高麗菜的邱姓農民說，去年1天的收入新台幣上萬元...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新頁面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;春節9天假台東各風景區累計100萬人次，比去年多一倍；不過消費情況減半。在南橫公路賣高麗菜的邱姓農民說，去年1天的收入新台幣上萬元，今年1天只有5、6000元。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
台東縣警察局統計，從年初一到初五，每天約1萬5000輛車潮湧入台東，包括南迴公路、台11線海岸公路及台東縱谷台9線都出現塞爆的情形。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
根據台東縣政府統計台東風景區造訪的人次超過100萬人次，去年是47萬人次，足足多了一倍多。光是綠島就有25萬人次，縱谷的台東鹿野高台也有5萬人次，其他地方也是擠爆的情況。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
大量遊客湧入，飯店及民宿一房難求，幾處代表性的地方小吃像東河及卑南肉包、卑南豬血湯都大排長龍；不過一般性的消費則不如往年。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
台東市某餐飲店老闆「阿興」說，雖然遊客量比去年多，但是消費能力明顯降低，去年年初三一天的營業額17萬元，今年年初三只有12萬元。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
南橫公路賣高麗菜的原住民更慘，每年都會在南橫公路利稻上方叫賣高麗菜的前海端鄉代表會主席邱強勇說，剛開始，看到車子一輛接著一輛，很高興，已經好幾年沒有出現這樣的人潮，但是車子越多心情越沉重，車子並未停車買高麗菜，去年1天收入1、2萬元，今年只有5、6000元。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:溫泉旅游]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>123.194.225.11</name></author>	</entry>

	</feed>